Retour aux compétitions

Husen 2 - Sandweiler 4

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
HR181 2 2022-05-29 Interclubs 2022 - Seniors Reserves Hommes R5 Poule B
Husen 2 (A) Sandweiler 4 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 24912 ISTACE Yohan 5.3 1 27804 PELAEZ Jeronimo 6.1 1 6 2 6 / /
2 25821 GEORGES Mathys 5.4 2 27512 GONZÁLEZ RUBIO Tomás 6.1 2 6 2 6 / /
3 24605 MEYERS Dan 5.5 3 27819 ABOU JAOUDE Marc 6.1 4 6 3 6 / /
4 21487 ATTEN Michel 6.1 4 26025 HOLMSTEDT Leo 6.1 6 0 6 0 / /
D1 21487 ATTEN Michel / ISTACE Yohan 6.1 / 5.3 (5.4) D1 27512 GONZÁLEZ RUBIO Tomás / PELAEZ Jeronimo 6.1 / 6.1 (6.1) 3 6 2 6 / /
D2 24605 MEYERS Dan / GEORGES Mathys 5.5 / 6.1 (5.5) D2 26025 HOLMSTEDT Leo / ABOU JAOUDE Marc 6.1 / 6.1 (6.1) 6 2 6 3 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: ATTEN Michel Nom: GONZÁLEZ RUBIO Tomás
Licence: 21487 Licence: 27512
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 3 12
2 0 1 0 1 0 2 4 12
3 0 1 0 1 0 2 7 12
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 0 2 0 1 0 2 5 12
D2 2 0 1 0 2 0 12 5
Résultat final 3 5 2 4 4 8 43 53
Vainqueur Sandweiler 4