Retour aux compétitions

Exempt - Junglinster 4

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
HR249 5 2022-06-19 Interclubs 2022 - Seniors Reserves Hommes R6 Poule B
Exempt (A) Junglinster 4 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 (F) 1 20754 COLJON Samuel 5.1 0 6 0 6 / /
2 (F) 2 24358 DALEIDEN Alexander 5.5 0 6 0 6 / /
3 (F) 3 27606 GRUPP Clemens 6.1 0 6 0 6 / /
4 (F) 4 27495 GROSELJ Tadej 6.1 0 6 0 6 / /
D1 (F) / () D1 20754 COLJON Samuel / DALEIDEN Alexander 4.4 / 5.5 (5.2) 0 6 0 6 / /
D2 (F) / () D2 27495 GROSELJ Tadej / GRUPP Clemens 6.1 / 6.1 (6.1) 0 6 0 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 0 12
2 0 1 0 1 0 2 0 12
3 0 1 0 1 0 2 0 12
4 0 1 0 1 0 2 0 12
D1 0 2 0 1 0 2 0 12
D2 0 2 0 1 0 2 0 12
Résultat final 0 8 0 6 0 12 0 72
Vainqueur Junglinster 4