Retour aux compétitions

Junglinster 4 - Exempt

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
HR257 7 2022-07-03 Interclubs 2022 - Seniors Reserves Hommes R6 Poule B
Junglinster 4 (A) Exempt (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27606 GRUPP Clemens 6.1 1 (F) 6 0 6 0 / /
2 27765 KÖHLER Martin 6.1 2 (F) 6 0 6 0 / /
3 27495 GROSELJ Tadej 6.1 3 (F) 6 0 6 0 / /
4 25988 LEPAGE Fernand 6.1 4 (F) 6 0 6 0 / /
D1 27495 GROSELJ Tadej / GRUPP Clemens 6.1 / 6.1 (6.1) D1 (F) / () 6 0 6 0 / /
D2 25988 LEPAGE Fernand / KÖHLER Martin 6.1 / 6.1 (6.1) D2 (F) / () 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: GRUPP Clemens Nom:
Licence: 27606 Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 0
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 2 0 1 0 2 0 12 0
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 8 0 6 0 12 0 72 0
Vainqueur Junglinster 4