Retour aux compétitions

Exempt - Remeleng-Kayldall 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
35D040 2 2017-04-30 Dames Seniors +35 Nationale 2 Poule B
Exempt (A) Remeleng-Kayldall 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 (F) 1 23925 MAJERUS Martine 4.4 0 6 0 6 / /
2 (F) 2 23576 MAES-DUMONT Nicole 5.2 0 6 0 6 / /
3 (F) 3 24975 TINTINGER Laurence 5.5 0 6 0 6 / /
4 (F) 4 24564 SCHMIT Anouk 5.3 0 6 0 6 / /
D1 (F) / () D1 23925 MAJERUS Martine / SCHMIT Anouk 5.1 / 5.2 (5.1) 0 6 0 6 / /
D2 (F) / () D2 24974 BERNARD Corinne / TINTINGER Laurence 5.4 / 5.3 (5.3) 0 6 0 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom: MAES-DUMONT Nicole
Licence: Licence: 23576
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 0 12
2 0 1 0 1 0 2 0 12
3 0 1 0 1 0 2 0 12
4 0 1 0 1 0 2 0 12
D1 0 1.5 0 1 0 2 0 12
D2 0 1.5 0 1 0 2 0 12
Résultat final 0 7 0 6 0 12 0 72
Vainqueur Remeleng-Kayldall 1