Retour aux compétitions

Tennis Spora 1 - Junglinster 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
8MA036 2 2023-06-10 Interclubs 2023 - U8 Avancés Nationale I Tour 2 Poule B
Tennis Spora 1 (A) Junglinster 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 28052 SCHMITZ Raphaël 6.1 1 27326 SANTER Julie 6.1 7 4 3 7 0 7
2 27088 BUCH Nils Alain Regnar 6.1 2 27682 NESTOROWICZ Matti 6.1 7 3 7 5 / /
3 27088 BUCH Nils Alain Regnar 6.1 3 27326 SANTER Julie 6.1 5 7 7 5 1 7
4 28052 SCHMITZ Raphaël 6.1 4 27682 NESTOROWICZ Matti 6.1 9 7 2 7 7 3
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 1 2 10 18
2 1 0 1 0 2 0 14 8
3 0 1 0 1 1 2 13 19
4 1 0 1 0 2 1 18 17
Résultat final 2 2 2 2 6 5 55 62
Vainqueur Tennis Spora 1