Retour aux compétitions

Arquebusiers 1 - Bonnevoie 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
8MA054 3 2023-06-17 Interclubs 2023 - U8 Avancés Nationale I Tour 3 Poule A
Arquebusiers 1 (A) Bonnevoie 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 28004 CHARUEL Vadim 6.1 1 27204 VENKATAPEN Ian Henri Olof 6.1 7 5 3 7 5 7
2 27206 MARTEGANI Aaron 6.1 2 27925 THIELTGEN Flavien 6.1 4 7 3 7 / /
3 27206 MARTEGANI Aaron 6.1 3 27204 VENKATAPEN Ian Henri Olof 6.1 4 7 9 7 9 11
4 28004 CHARUEL Vadim 6.1 4 27925 THIELTGEN Flavien 6.1 7 0 5 7 0 7
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 1 2 15 19
2 0 1 0 1 0 2 7 14
3 0 1 0 1 1 2 22 25
4 0 1 0 1 1 2 12 14
Résultat final 0 4 0 4 3 8 56 72
Vainqueur Bonnevoie 1