Retour aux compétitions

Bonnevoie 4 - Junglinster 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
8MA058 3 2023-06-17 Interclubs 2023 - U8 Avancés Nationale I Tour 3 Poule B
Bonnevoie 4 (A) Junglinster 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27149 RUSU Robert Aaron 6.1 1 27930 MÜLLER Joé 6.1 5 7 7 3 7 3
2 27850 KERGER Raphaël 6.1 2 27682 NESTOROWICZ Matti 6.1 7 5 0 7 0 7
3 27149 RUSU Robert Aaron 6.1 3 27682 NESTOROWICZ Matti 6.1 7 5 12 10 / /
4 27850 KERGER Raphaël 6.1 4 27930 MÜLLER Joé 6.1 7 5 4 7 1 7
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 1 19 13
2 0 1 0 1 1 2 7 19
3 1 0 1 0 2 0 19 15
4 0 1 0 1 1 2 12 19
Résultat final 2 2 2 2 6 5 57 66
Vainqueur Bonnevoie 4