Retour aux compétitions

Junglinster 1 - Petange 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
8MA081 4 2023-06-24 Interclubs 2023 - U8 Avancés Nationale I Tour 4 Poule B
Junglinster 1 (A) Petange 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27930 MÜLLER Joé 6.1 1 28023 DOMINGUEZ ALVAREZ Tiago 6.1 7 2 7 9 7 4
2 27682 NESTOROWICZ Matti 6.1 2 28029 SENLIK Nicolas 6.1 4 7 5 7 / /
3 27930 MÜLLER Joé 6.1 3 28029 SENLIK Nicolas 6.1 9 7 2 7 2 7
4 27682 NESTOROWICZ Matti 6.1 4 28023 DOMINGUEZ ALVAREZ Tiago 6.1 7 2 5 7 7 5
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 1 21 15
2 0 1 0 1 0 2 9 14
3 0 1 0 1 1 2 13 21
4 1 0 1 0 2 1 19 14
Résultat final 2 2 2 2 5 6 62 64
Vainqueur Petange 1