Retour aux compétitions

Exempt - Arquebusiers 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
55H016 1 2024-04-20 Interclubs 2024 - 55+ Hommes Nationale I Poule B
Exempt (A) Arquebusiers 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 (F) 1 24993 JEHL Thierry 3.2 0 6 0 6 / /
2 (F) 2 20866 TISSONS Daniel 3.3 0 6 0 6 / /
3 (F) 3 28180 BOURGON Jacques-Yves 4.1 0 6 0 6 / /
4 (F) 4 23096 BERTHON Fabrice 4.1 0 6 0 6 / /
D1 (F) / () D1 20866 TISSONS Daniel / JEHL Thierry 4.1 / 3.2 (3.3) 0 6 0 6 / /
D2 (F) / () D2 23096 BERTHON Fabrice / BOURGON Jacques-Yves 3.3 / 4.1 (3.3) 0 6 0 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 0 12
2 0 1 0 1 0 2 0 12
3 0 1 0 1 0 2 0 12
4 0 1 0 1 0 2 0 12
D1 0 2 0 1 0 2 0 12
D2 0 2 0 1 0 2 0 12
Résultat final 0 8 0 6 0 12 0 72
Vainqueur Arquebusiers 1