Retour aux compétitions

Mertert-Wasserbillig 1 - Exempt

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
55H020 2 2024-04-27 Interclubs 2024 - 55+ Hommes Nationale I Poule B
Mertert-Wasserbillig 1 (A) Exempt (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26301 BAUER Leo 4.4 1 (F) 6 0 6 0 / /
2 18406 GLAUBEN Franz-Josef 5.4 2 (F) 6 0 6 0 / /
3 13137 HENNEN Edmund 5.5 3 (F) 6 0 6 0 / /
4 16798 BIONDI Marc 6.1 4 (F) 6 0 6 0 / /
D1 13137 HENNEN Edmund / BAUER Leo 5.4 / 4.4 (5.2) D1 (F) / () 6 0 6 0 / /
D2 16798 BIONDI Marc / GLAUBEN Franz-Josef 6.1 / 6.1 (6.1) D2 (F) / () 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: HENNEN Edmund Nom:
Licence: 13137 Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 0
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 2 0 1 0 2 0 12 0
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 8 0 6 0 12 0 72 0
Vainqueur Mertert-Wasserbillig 1