Retour aux compétitions

Arquebusiers 3 - Petange 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
14G047 3 2024-05-01 Interclubs 2024 - U14 Garçons Nationale III Poule A
Arquebusiers 3 (A) Petange 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26579 JEITZ Jaspar 5.5 1 (F) 6 0 6 0 / /
2 28488 SCHIEPPATI Matteo 6.1 2 (F) 6 0 6 0 / /
3 28380 NEY Niklaas 6.1 3 (F) 6 0 6 0 / /
4 28456 PAVAN Alberto 6.1 4 (F) 6 0 6 0 / /
D1 26579 JEITZ Jaspar / SCHIEPPATI Matteo 6.1 / 6.1 (6.1) D1 (F) / () 6 0 6 0 / /
D2 28380 NEY Niklaas / PAVAN Alberto 6.1 / 6.1 (6.1) D2 (F) / () 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 0
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 2 0 1 0 2 0 12 0
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 8 0 6 0 12 0 72 0
Vainqueur Arquebusiers 3