Retour aux compétitions

Grevenmacher 1 - Arquebusiers 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
18F002 1 2024-04-14 Interclubs 2024 - U18 Filles Nationale I Poule A
Grevenmacher 1 (A) Arquebusiers 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 25412 MATHÄ Lara 4.3 1 24308 PALUMBO Laura 1.promotion 0 6 0 6 / /
2 27938 HERASYMENKO Polina 4.2 2 25529 NOSBUSCH Claude 1.promotion 3 6 4 6 / /
3 25334 GLODEN Anne 4.4 3 24888 GRAFTIEAUX Isabella 1.promotion 1 6 0 6 / /
4 25630 WIRTZ Noémie 4.3 4 25419 SZAJKOWSKA Alicja 1.promotion 1 6 1 6 / /
D1 25334 GLODEN Anne / WIRTZ Noémie 5.1 / 5.2 (5.1) D1 24308 PALUMBO Laura / NOSBUSCH Claude 4.1 / 1.promotion (3.1) 0 6 0 6 / /
D2 25412 MATHÄ Lara / HERASYMENKO Polina 5.2 / 4.4 (5.1) D2 24888 GRAFTIEAUX Isabella / SZAJKOWSKA Alicja 3.3 / 4.4 (4.2) 2 6 4 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 0 12
2 0 1 0 1 0 2 7 12
3 0 1 0 1 0 2 1 12
4 0 1 0 1 0 2 2 12
D1 0 2 0 1 0 2 0 12
D2 0 2 0 1 0 2 6 12
Résultat final 0 8 0 6 0 12 16 72
Vainqueur Arquebusiers 1