Retour aux compétitions

Schuttrange/Remich 1 - Junglinster 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
14G031 3 2025-05-03 Interclubs 2025 - U14 Garçons Nationale II Poule B
Schuttrange/Remich 1 (A) Junglinster 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26947 NAGY Kolos 4.3 1 28501 SCHMALEN Ben 5.5 6 0 6 0 / /
2 27991 DE BREM Arthur 4.4 2 27506 WAGNER-MANGEN Antoine 5.5 6 0 6 0 / /
3 27972 GUIJARRO Marco 5.3 3 27238 DIAS Sam 5.5 6 0 6 0 / /
4 28323 KLIMKOWSKI Jan Wiktor 5.5 4 28222 CAILLAUD Jean 5.5 6 2 6 1 / /
D1 26947 NAGY Kolos / KLIMKOWSKI Jan Wiktor 5.2 / 5.5 (5.3) D1 27238 DIAS Sam / SCHMALEN Ben 5.5 / 5.5 (5.5) 6 0 6 1 / /
D2 27972 GUIJARRO Marco / DE BREM Arthur 5.5 / 5.3 (5.4) D2 27506 WAGNER-MANGEN Antoine / CAILLAUD Jean 5.5 / 5.5 (5.5) 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: KERPEN Philip Nom:
Licence: 20373 Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 0
4 1 0 1 0 2 0 12 3
D1 2 0 1 0 2 0 12 1
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 8 0 6 0 12 0 72 4
Vainqueur Schuttrange/Remich 1