Retour aux compétitions

Sandweiler 3 - Cap on Line 4

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
HR096 3 2025-06-08 Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes R4 Poule A
Sandweiler 3 (A) Cap on Line 4 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27512 GONZÁLEZ RUBIO Tomás 4.1 1 28891 SCHACKMANN Christian 4.4 6 3 6 1 / /
2 26675 PORTACOLONE Alessandro 4.3 2 28430 KIEWITZ Andre 4.4 6 7 4 6 / /
3 21664 SCHORTGEN Michael 4.4 3 35281 BIALKOWSKI Rafal 5.5 6 7 1 6 / /
4 25184 BENABADJI Nabil 5.1 4 18073 SMEDES Foppe 5.4 6 1 6 2 / /
D1 26675 PORTACOLONE Alessandro / GONZÁLEZ RUBIO Tomás 5.2 / 4.4 (5.1) D1 25752 BENTNER Lex / KIEWITZ Andre 5.3 / 5.2 (5.2) 6 3 6 0 / /
D2 21664 SCHORTGEN Michael / BENABADJI Nabil 5.2 / 5.1 (5.1) D2 18073 SMEDES Foppe / BIALKOWSKI Rafal 5.3 / 5.5 (5.4) 6 3 6 1 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: GONZÁLEZ RUBIO Tomás Nom: KIEWITZ Andre
Licence: 27512 Licence: 28430
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 4
2 0 1 0 1 0 2 10 13
3 0 1 0 1 0 2 7 13
4 1 0 1 0 2 0 12 3
D1 2 0 1 0 2 0 12 3
D2 2 0 1 0 2 0 12 4
Résultat final 6 2 4 2 8 4 65 40
Vainqueur Sandweiler 3