Retour aux compétitions

Junglinster 2 - Nordstad 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC028 5 2025-07-06 Interclubs 2025 - U10 Confirmés Division A Poule B
Junglinster 2 (A) Nordstad 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27326 SANTER Julie 5.5 1 28168 AREND Tun 5.5 4 0 4 0 / /
2 27682 NESTOROWICZ Matti 5.5 2 28395 HILD Léini 5.5 4 0 4 1 / /
3 27326 SANTER Julie 5.5 3 28395 HILD Léini 5.5 4 0 4 0 / /
4 27682 NESTOROWICZ Matti 5.5 4 28168 AREND Tun 5.5 4 0 4 0 / /
D1 27326 SANTER Julie / NESTOROWICZ Matti 5.5 / 5.5 (5.5) D1 28168 AREND Tun / HILD Léini 5.5 / 5.5 (5.5) 4 0 4 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: HUMBLET Alexandre Nom: HILD Léini
Licence: 26751 Licence: 28395
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 8 0
2 1 0 1 0 2 0 8 1
3 1 0 1 0 2 0 8 0
4 1 0 1 0 2 0 8 0
D1 2 0 1 0 2 0 8 0
Résultat final 6 0 5 0 10 0 40 1
Vainqueur Junglinster 2