Retour aux compétitions

Dudelange 1 - Nordstad 3

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC042 4 2025-06-29 Interclubs 2025 - U10 Confirmés Division B Poule A
Dudelange 1 (A) Nordstad 3 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 35336 GROSS Pierre Louis 5.5 1 28855 GRAY Andrew 5.5 0 4 4 5 / /
2 35330 ZAMBON Philippe 5.5 2 29380 BIRGEN PEREIRA Luca 5.5 1 4 0 4 / /
3 35336 GROSS Pierre Louis 5.5 3 29380 BIRGEN PEREIRA Luca 5.5 2 4 4 1 7 4
4 28241 KLEIN Louis 5.5 4 28855 GRAY Andrew 5.5 1 4 2 4 / /
D1 28241 KLEIN Louis / ZAMBON Philippe 5.5 / 5.5 (5.5) D1 28855 GRAY Andrew / BIRGEN PEREIRA Luca 5.5 / 5.5 (5.5) 4 2 1 4 5 7
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: NEIS Ludovic Nom:
Licence: 30352 Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 4 9
2 0 1 0 1 0 2 1 8
3 1 0 1 0 2 1 7 5
4 0 1 0 1 0 2 3 8
D1 0 2 0 1 1 2 5 7
Résultat final 1 5 1 4 3 9 20 37
Vainqueur Nordstad 3