Retour aux compétitions

Bissen/Heiderscheid 1 - Remich 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC049 2 2025-06-15 Interclubs 2025 - U10 Confirmés Division B Poule B
Bissen/Heiderscheid 1 (A) Remich 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27480 HOFFMANN Anna 5.5 1 27887 PAULY Mia 5.5 4 0 4 0 / /
2 28246 WORRÉ Arthur 5.5 2 35417 ALCAZAR Anna 5.5 5 4 4 0 / /
3 27480 HOFFMANN Anna 5.5 3 35588 MASI Nathan 5.5 4 0 4 0 / /
4 28246 WORRÉ Arthur 5.5 4 27887 PAULY Mia 5.5 4 1 5 3 / /
D1 27480 HOFFMANN Anna / WORRÉ Arthur 5.5 / 5.5 (5.5) D1 35417 ALCAZAR Anna / MASI Nathan 5.5 / 5.5 (5.5) 2 4 4 1 7 1
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: HOFFMANN Anna Nom: ALCAZAR Anna
Licence: 27480 Licence: 35417
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 8 0
2 1 0 1 0 2 0 9 4
3 1 0 1 0 2 0 8 0
4 1 0 1 0 2 0 9 4
D1 2 0 1 0 2 1 7 5
Résultat final 6 0 5 0 10 1 41 13
Vainqueur Bissen/Heiderscheid 1