Retour aux compétitions

Cap on Line 2 - Bissen/Heiderscheid 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC052 3 2025-06-22 Interclubs 2025 - U10 Confirmés Division B Poule B
Cap on Line 2 (A) Bissen/Heiderscheid 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 29084 COQUELIN DE LISLE Oscar 5.5 1 28246 WORRÉ Arthur 5.5 1 4 4 1 7 1
2 28400 GODART Meo 5.5 2 27480 HOFFMANN Anna 5.5 5 4 4 2 / /
3 29293 WAHLEN Philipp 5.5 3 27480 HOFFMANN Anna 5.5 4 1 4 1 / /
4 28400 GODART Meo 5.5 4 28246 WORRÉ Arthur 5.5 4 0 4 0 / /
D1 29084 COQUELIN DE LISLE Oscar / WAHLEN Philipp 5.5 / 5.5 (5.5) D1 27480 HOFFMANN Anna / WORRÉ Arthur 5.5 / 5.5 (5.5) 4 1 4 1 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: SITEK Alexandre Nom: HOFFMANN Anna
Licence: 18973 Licence: 27480
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 1 6 5
2 1 0 1 0 2 0 9 6
3 1 0 1 0 2 0 8 2
4 1 0 1 0 2 0 8 0
D1 2 0 1 0 2 0 8 2
Résultat final 6 0 5 0 10 1 39 15
Vainqueur Cap on Line 2