Retour aux compétitions

Arquebusiers 4 - Grevenmacher 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC067 3 2025-06-22 Interclubs 2025 - U10 Confirmés Division B Poule C
Arquebusiers 4 (A) Grevenmacher 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27993 VALENTE-ORTALE Giulia 5.5 1 28416 HENNEN Amélie 5.5 5 4 4 1 / /
2 27732 SAVARY Melia 5.5 2 35057 HÖHN Anna 5.5 5 4 5 3 / /
3 27644 SCHLECK Anna-Lena 5.5 3 28416 HENNEN Amélie 5.5 1 4 1 4 / /
4 27993 VALENTE-ORTALE Giulia 5.5 4 35057 HÖHN Anna 5.5 1 4 5 4 3 7
D1 27695 SCHLECK Felix Camille Theo / SAVARY Melia 5.5 / 5.5 (5.5) D1 28416 HENNEN Amélie / HÖHN Anna 5.5 / 5.5 (5.5) 1 4 1 4 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: VEROUGSTRAETE Fabien Nom: KRAUSS Sebastian
Licence: 14286 Licence: 25375
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 9 5
2 1 0 1 0 2 0 10 7
3 0 1 0 1 0 2 2 8
4 0 1 0 1 1 2 6 9
D1 0 2 0 1 0 2 2 8
Résultat final 2 4 2 3 5 6 29 37
Vainqueur Grevenmacher 1