Retour aux compétitions

Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Arquebusiers 4

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC070 4 2025-06-29 Interclubs 2025 - U10 Confirmés Division B Poule C
Tennis Frënn Beetebuerg 1 (A) Arquebusiers 4 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27962 CALIGO Yannick 5.5 1 27993 VALENTE-ORTALE Giulia 5.5 4 0 4 2 / /
2 28761 BOCK Charly 5.5 2 27137 COLSON Victoria 5.5 4 1 4 1 / /
3 27962 CALIGO Yannick 5.5 3 27137 COLSON Victoria 5.5 4 1 4 1 / /
4 28761 BOCK Charly 5.5 4 27644 SCHLECK Anna-Lena 5.5 4 0 4 0 / /
D1 27962 CALIGO Yannick / BOCK Charly 5.5 / 5.5 (5.5) D1 27644 SCHLECK Anna-Lena / VALENTE-ORTALE Giulia 5.5 / 5.5 (5.5) 4 1 4 2 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: BAUER Stephane Nom: REINARTZ Damien
Licence: 29342 Licence: 20135
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 8 2
2 1 0 1 0 2 0 8 2
3 1 0 1 0 2 0 8 2
4 1 0 1 0 2 0 8 0
D1 2 0 1 0 2 0 8 3
Résultat final 6 0 5 0 10 0 40 9
Vainqueur Tennis Frënn Beetebuerg 1