Retour aux compétitions

Nordstad 1 - Grevenmacher 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
14F012 3 2026-05-02 Interclubs 2026 - U14 Filles Nationale I Poule B
Nordstad 1 (A) Grevenmacher 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26737 OSMANOVIC Lina 3.1 1 28724 GOREL Anna 3.2 7 6 6 0 / /
2 26964 KIRCH Amélie 4.2 2 29218 WAGNER Victoria 4.2 6 1 6 1 / /
3 28395 HILD Léini 5.5 3 26545 HAAS Lea 4.4 0 6 2 6 / /
4 28257 FELTUS Lexy 5.5 4 28742 HEUER Alexandra 4.2 0 6 0 6 / /
D1 26737 OSMANOVIC Lina / KIRCH Amélie 4.1 / 4.3 (4.2) D1 28724 GOREL Anna / WAGNER Victoria 4.2 / 5.1 (4.3) 6 4 6 4 / /
D2 28257 FELTUS Lexy / HILD Léini 5.5 / 5.5 (5.5) D2 26545 HAAS Lea / HEUER Alexandra 5.2 / 5.1 (5.1) 0 6 1 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: FEIDER Alexander Nom: FUSENIG Thomas
Licence: 17649 Licence: 15445
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 13 6
2 1 0 1 0 2 0 12 2
3 0 1 0 1 0 2 2 12
4 0 1 0 1 0 2 0 12
D1 2 0 1 0 2 0 12 8
D2 0 2 0 1 0 2 1 12
Résultat final 4 4 3 3 6 6 40 52
Vainqueur