Retour aux compétitions

Arquebusiers 2 - Arquebusiers 3

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
HR024 6 2026-06-28 Interclubs 2026 - Seniors Reserves Hommes R1 Poule A
Arquebusiers 2 (A) Arquebusiers 3 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 24298 DE BOURCY Mathis 1.elite 1 25711 REUTER Eric 2.2 7 6 7 5 / /
2 24793 MEULEMANS Thibault 1.elite 2 17429 FORSINGDAL Matthias 2.2 6 2 6 2 / /
3 24471 PAOLUCCI Alessandro 1.promotion 3 25396 REIMER Tom 2.1 6 0 6 3 / /
4 23451 GEIMER Sven 1.promotion 4 23908 BRUCK Jeremy 2.2 6 3 6 1 / /
D1 24298 DE BOURCY Mathis / MEULEMANS Thibault (F) 2.2 / 2.2 (2.2) D1 17429 FORSINGDAL Matthias / REUTER Eric 3.1 / 2.1 (2.2) 0 6 0 6 / /
D2 23451 GEIMER Sven / PAOLUCCI Alessandro 3.1 / 3.1 (3.1) D2 23908 BRUCK Jeremy / REIMER Tom (F) 3.3 / 3.2 (3.2) 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: GEIMER Sven Nom: FORSINGDAL Matthias
Licence: 23451 Licence: 17429
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 14 11
2 1 0 1 0 2 0 12 4
3 1 0 1 0 2 0 12 3
4 1 0 1 0 2 0 12 4
D1 0 2 0 1 0 2 0 12
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 6 2 5 1 10 2 62 34
Vainqueur Arquebusiers 2