Retour aux compétitions

Exempt - Remeleng-Kayldall 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
DR073 4 2017-06-18 Seniors Dames Réserves R3 Poule A
Exempt (A) Remeleng-Kayldall 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 (F) 1 24981 COPETTE Camille 6.1 0 6 0 6 / /
2 (F) 2 24980 GUTENKAUF Katharina 6.1 0 6 0 6 / /
3 (F) 3 24976 SCHADECK Lena 6.1 0 6 0 6 / /
4 (F) 4 24977 SCHADECK Sarah 6.1 0 6 0 6 / /
D1 (F) / () D1 20736 MULLER Fabienne / SCHADECK Lena 6.1 / 6.1 (6.1) 0 6 0 6 / /
D2 (F) / () D2 24981 COPETTE Camille / ARENDT Emma 6.1 / 6.1 (6.1) 0 6 0 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom: SCHADECK Sarah
Licence: Licence: 24977
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 0 12
2 0 1 0 1 0 2 0 12
3 0 1 0 1 0 2 0 12
4 0 1 0 1 0 2 0 12
D1 0 1.5 0 1 0 2 0 12
D2 0 1.5 0 1 0 2 0 12
Résultat final 0 7 0 6 0 12 0 72
Vainqueur Remeleng-Kayldall 2