Retour aux compétitions

Husen 1 - Arquebusiers 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
18G046 4 2018-05-06 Interclubs 2018 - U18 Garçons Nationale III Poule A
Husen 1 (A) Arquebusiers 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 21500 FELGEN Ben 4.1 1 24501 ZAYTSEV Mikhail 5.3 6 1 6 0 / /
2 21501 PEFFER Ben 5.1 2 25047 O'NEAL James 5.3 6 1 6 2 / /
3 21667 DE CEULAER Trishan 6.1 3 22968 MUKHAMEDIEV Boris 5.4 3 6 3 6 / /
4 23171 HUIJBEN Sam 6.1 4 24048 BRUCK Timothy 5.4 1 6 1 6 / /
D1 21500 FELGEN Ben / HUIJBEN Sam 4.2 / 5.5 (5.1) D1 22968 MUKHAMEDIEV Boris / BRUCK Timothy 6.1 / 4.4 (5.3) 6 3 6 4 / /
D2 21501 PEFFER Ben / DE CEULAER Trishan 4.4 / 6.1 (5.3) D2 24501 ZAYTSEV Mikhail / O'NEAL James 5.4 / 5.2 (5.3) 6 4 6 2 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: FELGEN Ben Nom: O'NEAL James
Licence: 21500 Licence: 25047
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 1
2 1 0 1 0 2 0 12 3
3 0 1 0 1 0 2 6 12
4 0 1 0 1 0 2 2 12
D1 2 0 1 0 2 0 12 7
D2 2 0 1 0 2 0 12 6
Résultat final 6 2 4 2 8 4 56 41
Vainqueur Husen 1