Retour aux compétitions

Sandweiler 2 - Senningerberg 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
HR098 3 2018-06-10 Interclubs 2018 - Seniors Reserves Hommes R4 Poule A
Sandweiler 2 (A) Senningerberg 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 21165 PICHON Gregory 4.1 1 20910 SALAC Jaroslav 4.3 6 2 4 6 3 10
2 25548 BONFANTI Niccolo 4.2 2 20431 LACOSTE Arthur 4.4 6 1 6 7 10 7
3 25524 CHOU Stanislas 4.2 3 22018 AMERINI Paul 4.4 4 6 6 2 9 11
4 21664 SCHORTGEN Michael 4.4 4 21173 CONSOLI Antonio Tommaso 4.4 7 6 4 6 7 10
D1 21165 PICHON Gregory / CHOU Stanislas 4.3 / 5.4 (5.1) D1 20431 LACOSTE Arthur / DOLEZAL Jindrich 5.2 / 4.4 (5.1) 7 6 6 2 / /
D2 21664 SCHORTGEN Michael / BONFANTI Niccolo 5.1 / 6.1 (5.3) D2 21173 CONSOLI Antonio Tommaso / AMERINI Paul 5.1 / 5.2 (5.1) 6 2 2 6 9 11
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 1 2 10 9
2 1 0 1 0 2 1 13 8
3 0 1 0 1 1 2 10 9
4 0 1 0 1 1 2 11 13
D1 2 0 1 0 2 0 13 8
D2 0 2 0 1 1 2 8 9
Résultat final 3 5 2 4 8 9 65 56
Vainqueur Senningerberg 2