Retour aux compétitions

Dudelange 2 - Exempt

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
HR214 3 2018-06-10 Interclubs 2018 - Seniors Reserves Hommes R6 Poule A
Dudelange 2 (A) Exempt (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 25325 BRAQUET Paul 5.3 1 (F) 6 0 6 0 / /
2 25324 ENE Marian 5.4 2 (F) 6 0 6 0 / /
3 25733 PLETSCH Manou 6.1 3 (F) 6 0 6 0 / /
4 25742 ULUIS Levent 6.1 4 (F) 6 0 6 0 / /
D1 25324 ENE Marian / BRAQUET Paul 6.1 / 6.1 (6.1) D1 (F) / () 6 0 6 0 / /
D2 25733 PLETSCH Manou / ULUIS Levent 6.1 / 6.1 (6.1) D2 (F) / () 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: BRAQUET Paul Nom:
Licence: 25325 Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 0
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 2 0 1 0 2 0 12 0
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 8 0 6 0 12 0 72 0
Vainqueur Dudelange 2