Retour aux compétitions

Nordstad 2 - Howald 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
35H038 1 2019-04-22 Interclubs 2019 - 35+ Hommes Nationale II Poule B
Nordstad 2 (A) Howald 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 13635 RICHARTZ Chris 2.1 1 22906 TIESI Dominique 4.4 6 4 7 5 / /
2 12563 FONTAINE Patrick 2.2 2 22978 BOULEGUE Julien 4.4 6 4 6 3 / /
3 14112 PAFFENHOLZ Jan 3.1 3 24873 BELTJENS René 5.5 6 1 6 0 / /
4 25600 MEDINGER Jeannot 4.1 4 23771 THOMAS David 5.5 6 2 6 4 / /
D1 13635 RICHARTZ Chris / PAFFENHOLZ Jan 1.promotion / 3.1 (2.1) D1 22906 TIESI Dominique / BOULEGUE Julien 4.3 / 5.1 (4.4) 6 2 6 1 / /
D2 12563 FONTAINE Patrick / MEDINGER Jeannot 1.elite / 4.1 (2.2) D2 23771 THOMAS David / BELTJENS René 6.1 / 6.1 (6.1) 6 3 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: RICHARTZ Chris Nom: TIESI Dominique
Licence: 13635 Licence: 22906
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 13 9
2 1 0 1 0 2 0 12 7
3 1 0 1 0 2 0 12 1
4 1 0 1 0 2 0 12 6
D1 2 0 1 0 2 0 12 3
D2 2 0 1 0 2 0 12 3
Résultat final 8 0 6 0 12 0 73 29
Vainqueur Nordstad 2