Retour aux compétitions

Luxembourg International Tennis Club/Schuttrange 1 - Wiltz 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
14G064 5 2019-05-11 Interclubs 2019 - U14 Garçons Nationale III Poule B
Luxembourg International Tennis Club/Schuttrange 1 (A) Wiltz 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 24666 BESENIUS Bjorn 5.4 1 25426 BOVÉ Tun 5.5 6 1 6 0 / /
2 25018 JENSEN Simon 5.3 2 26379 HENNUS Charles 6.1 6 0 6 0 / /
3 26055 NELEMANS Gregory 5.4 3 24910 JANS Ryan 6.1 6 3 6 1 / /
4 24667 BESENIUS Alec 6.1 4 26376 MAGALHAES DA SILVA Fabio 6.1 6 0 6 0 / /
D1 24666 BESENIUS Bjorn / BESENIUS Alec 5.5 / 5.4 (5.4) D1 25426 BOVÉ Tun / MAGALHAES DA SILVA Fabio 6.1 / 6.1 (6.1) 6 1 6 0 / /
D2 25018 JENSEN Simon / NELEMANS Gregory 6.1 / 6.1 (6.1) D2 24910 JANS Ryan / HENNUS Charles 6.1 / 6.1 (6.1) 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: BESENIUS Bjorn Nom: BOVÉ Tun
Licence: 24666 Licence: 25426
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 1
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 4
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 2 0 1 0 2 0 12 1
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 8 0 6 0 12 0 72 6
Vainqueur Luxembourg International Tennis Club/Schuttrange 1