Retour aux compétitions

Exempt - Howald 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
35D048 5 2019-05-12 Interclubs 2019 - 35+ Dames Nationale II Poule B
Exempt (A) Howald 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 (F) 1 22853 DECKO Manca 5.4 0 6 0 6 / /
2 (F) 2 24756 LAURENT Isabelle 5.3 0 6 0 6 / /
3 (F) 3 11172 MORGENSTERN Heidi 5.2 0 6 0 6 / /
4 (F) 4 24140 PEPIN-PANICHI Carla 5.4 0 6 0 6 / /
D1 (F) / () D1 11172 MORGENSTERN Heidi / DECKO Manca 4.4 / 4.4 (4.4) 0 6 0 6 / /
D2 (F) / () D2 24140 PEPIN-PANICHI Carla / LAURENT Isabelle 6.1 / 5.2 (5.4) 0 6 0 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 0 12
2 0 1 0 1 0 2 0 12
3 0 1 0 1 0 2 0 12
4 0 1 0 1 0 2 0 12
D1 0 2 0 1 0 2 0 12
D2 0 2 0 1 0 2 0 12
Résultat final 0 8 0 6 0 12 0 72
Vainqueur Howald 2