| 1 | 22871 | BOURGUIGNON Antoine | 1.promotion | 1 | 24319 | CHIKHAOUI Samir | 1.promotion | 4 | 6 | 2 | 6 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 2 | 14174 | REINARTZ David | 2.1 | 2 | 23093 | MULLER Daniel | 1.elite | 2 | 6 | 0 | 6 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 3 | 20687 | NARDI Loris | 2.1 | 3 | 16735 | HUISGEN Benjamin | 2.2 | 6 | 4 | 6 | 2 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 4 | 22870 | BOURGUIGNON Victor | 2.2 | 4 | 12893 | MENTZ David | 3.3 | 6 | 2 | 6 | 2 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 5 | 19753 | BERCHEM Rick | 2.1 | 5 | 23417 | ARAUJO Emmanuel | 3.1 | 6 | 1 | 6 | 2 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 6 | 21649 | MAJERUS Michel | 2.1 | 6 | 18285 | NOLLET Yvan | 3.3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 
                                                                                                                                                
                
                    |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                            | D1 | 14174 | REINARTZ David / BOURGUIGNON Victor | 2.1 / 3.3 (3.1) | D1 | 16735 | HUISGEN Benjamin / MULLER Daniel | 2.2 / 1.elite (1.promotion) | 1 | 6 | 0 | 6 | / | / | 
                                                        
                                                
                            | D2 | 21649 | MAJERUS Michel / BOURGUIGNON Antoine | 2.1 / 3.1 (2.2) | D2 | 18285 | NOLLET Yvan / CHIKHAOUI Samir | 3.3 / 1.elite (2.2) | 2 | 6 | 3 | 6 | / | / | 
                                                        
                                                
                            | D3 | 19753 | BERCHEM Rick / NARDI Loris | 2.1 / 3.1 (2.2) | D3 | 12893 | MENTZ David / ARAUJO Emmanuel | 3.3 / 3.3 (3.3) | 6 | 3 | 6 | 4 | / | / |