Retour aux compétitions

Steinfort 3 - Tennis Spora 4

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
HR180 2 2019-06-02 Interclubs 2019 - Seniors Reserves Hommes R5 Poule B
Steinfort 3 (A) Tennis Spora 4 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 22716 NILLES Maxime Joseph Christian 5.3 1 25146 CORRIDORI Manuel 5.2 1 6 3 6 / /
2 25579 BERLINER Yasha 5.4 2 25963 LUZI Joël 5.4 1 6 2 6 / /
3 14357 EVERARD Jean 6.1 3 25323 EGELUND Rasmus 5.4 0 6 0 6 / /
4 19037 JANE Daniel 6.1 4 26360 STRAUS Marc 6.1 0 6 0 6 / /
D1 19037 JANE Daniel / NILLES Maxime Joseph Christian 5.2 / 5.5 (5.3) D1 25323 EGELUND Rasmus / STRAUS Marc 5.4 / 6.1 (5.5) 1 6 0 6 / /
D2 14357 EVERARD Jean / BERLINER Yasha 6.1 / 5.3 (5.4) D2 25146 CORRIDORI Manuel / LUZI Joël 6.1 / 5.5 (5.5) 3 6 1 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: JANE Daniel Nom: EGELUND Rasmus
Licence: 19037 Licence: 25323
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 4 12
2 0 1 0 1 0 2 3 12
3 0 1 0 1 0 2 0 12
4 0 1 0 1 0 2 0 12
D1 0 2 0 1 0 2 1 12
D2 0 2 0 1 0 2 4 12
Résultat final 0 8 0 6 0 12 12 72
Vainqueur Tennis Spora 4