| 1 | 21892 | VANKAN Marlon | 0.pro | 1 | 22984 | PLANCHARD Fabien | 1.elite | 6 | 0 | 6 | 0 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 2 | 26962 | GEENS Clément Robin Pascal | 1.elite | 2 | 23971 | REUTER Yannik | 1.elite | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 
                                                                                                        
                            | 3 | 22431 | HERMAN Louis | 1.elite | 3 | 18189 | NICKELS Christophe | 1.elite | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 
                                                                                                        
                            | 4 | 17939 | BERNA Charles | 1.elite | 4 | 13725 | SCHLECK Christian | 1.promotion | 6 | 1 | 6 | 1 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 5 | 19575 | DAXHELET Laurent Olivier | 1.elite | 5 | 27971 | MARQUES CACAO LOPES Tiago | 1.elite | 3 | 6 | 3 | 6 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 6 | 20411 | CALZI Raphael | 1.elite | 6 | 22053 | PINTO GONCALVES Daniel | 1.promotion | 6 | 2 | 6 | 0 | / | / | 
                                                                                                                                                
                
                    |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                            | D1 | 20411 | CALZI Raphael / HERMAN Louis | 0.pro / 1.elite (0.pro) | D1 | 18189 | NICKELS Christophe / REUTER Yannik | 1.promotion / 1.elite (1.elite) | 6 | 7 | 3 | 6 | / | / | 
                                                        
                                                
                            | D2 | 21892 | VANKAN Marlon / GEENS Clément Robin Pascal | 0.pro / 1.elite (0.pro) | D2 | 21566 | KETOLA Lassi / MARQUES CACAO LOPES Tiago | 3.2 / 1.elite (2.1) | 7 | 6 | 6 | 2 | / | / | 
                                                        
                                                
                            | D3 | 17939 | BERNA Charles / DAXHELET Laurent Olivier | 1.elite / 1.promotion (1.elite) | D3 | 22053 | PINTO GONCALVES Daniel / PLANCHARD Fabien | 2.1 / 2.2 (2.1) | 6 | 0 | 6 | 1 | / | / |