| 1 | 23186 | PAULY Tim | 1.elite | 1 | 19701 | KNAFF Alex | 0.pro | 2 | 6 | 0 | 6 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 2 | 24279 | PAULY Finn | 1.elite | 2 | 20343 | RODESCH Chris | 0.pro | 2 | 6 | 0 | 6 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 3 | 25158 | HERZ Philipp | 1.elite | 3 | 27562 | PAPAMALAMIS Théo | 1.promotion | 0 | 6 | 1 | 6 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 4 | 17238 | VERMEER Mike | 1.promotion | 4 | 20851 | VAN HERCK Louis | 1.elite | 4 | 6 | 1 | 6 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 5 | 20247 | MENTGEN Nick | 2.2 | 5 | 24086 | DUBAIL Julien | 1.elite | 0 | 6 | 0 | 6 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 6 | 27311 | CHRISTMANN Michael | 3.1 | 6 | 26610 | VAN DE WEGHE Theo | 1.promotion | 0 | 6 | 1 | 6 | / | / | 
                                                                                                                                                
                
                    |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                            | D1 | 17238 | VERMEER Mike / PAULY Tim | 2.1 / 1.promotion (1.promotion) | D1 | 24086 | DUBAIL Julien / VAN DE WEGHE Theo | 1.elite / 1.promotion (1.elite) | 3 | 6 | 4 | 6 | / | / | 
                                                        
                                                
                            | D2 | 20247 | MENTGEN Nick / HERZ Philipp | 3.1 / 1.elite (2.1) | D2 | 20851 | VAN HERCK Louis / PAPAMALAMIS Théo | 1.elite / 1.promotion (1.elite) | 1 | 6 | 0 | 6 | / | / | 
                                                        
                                                
                            | D3 | 24279 | PAULY Finn / CHRISTMANN Michael | 3.1 / 2.2 (2.2) | D3 | 20343 | RODESCH Chris / SCHROEDER Laurent | 0.pro / 1.promotion (1.elite) | 2 | 6 | 2 | 6 | / | / |