| 1 | 21892 | VANKAN Marlon | 0.pro | 1 | 24459 | FASSBENDER Boris | 0.pro | 6 | 2 | 6 | 4 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 2 | 20411 | CALZI Raphael | 1.elite | 2 | 13940 | KREMER Gilles | 1.elite | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 
                                                                                                        
                            | 3 | 22431 | HERMAN Louis | 1.elite | 3 | 26297 | VANDENBULCKE Yannick | 1.elite | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 
                                                                                                        
                            | 4 | 21118 | WECKERLE Nicolas | 1.elite | 4 | 19299 | THOLL Robi | 1.elite | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 
                                                                                                        
                            | 5 | 19575 | DAXHELET Laurent Olivier | 1.elite | 5 | 17205 | MATHIEU Julien | 1.elite | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 
                                                                                                        
                            | 6 | 17939 | BERNA Charles | 1.elite | 6 | 18945 | THOLL Christophe | 1.elite | 6 | 3 | 7 | 5 | / | / | 
                                                                                                                                                
                
                    |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                            | D1 | 20411 | CALZI Raphael / VANKAN Marlon | 0.pro / 0.pro (0.pro) | D1 | 17205 | MATHIEU Julien / THOLL Robi | 1.elite / 1.elite (1.elite) | 6 | 0 | 6 | 0 | / | / | 
                                                        
                                                
                            | D2 | 17939 | BERNA Charles / WECKERLE Nicolas | 1.elite / 2.1 (1.promotion) | D2 | 13940 | KREMER Gilles / VANDENBULCKE Yannick | 1.elite / 1.elite (1.elite) | 5 | 7 | 3 | 6 | / | / | 
                                                        
                                                
                            | D3 | 19575 | DAXHELET Laurent Olivier / HERMAN Louis | 1.promotion / 1.elite (1.elite) | D3 | 18945 | THOLL Christophe / FASSBENDER Boris | 1.elite / 1.promotion (1.elite) | 3 | 6 | 5 | 7 | / | / |