| 1 | 22984 | PLANCHARD Fabien | 1.elite | 1 | 21762 | RAYNEL Amaury | 0.pro | 2 | 6 | 0 | 6 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 2 | 23971 | REUTER Yannik | 1.elite | 2 | 17495 | MUTIS Olivier | 1.elite | 6 | 1 | 6 | 2 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 3 | 27971 | MARQUES CACAO LOPES Tiago | 1.elite | 3 | 19607 | NASTASI Ugo | 1.elite | 6 | 4 | 6 | 0 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 4 | 18189 | NICKELS Christophe | 1.elite | 4 | 26544 | SZEWCZYK Lucas | 1.elite | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 
                                                                                                        
                            | 5 | 24962 | ELEZOVIC Aleksandar | 1.promotion | 5 | 28118 | MAAS Clément | 1.elite | 4 | 6 | 3 | 6 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 6 | 17158 | DE BUYSER Bart | 2.2 | 6 | 17739 | PLANCHARD Nicolas | 1.elite | 3 | 6 | 1 | 6 | / | / | 
                                                                                                                                                
                
                    |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                            | D1 | 23971 | REUTER Yannik / MARQUES CACAO LOPES Tiago | 1.elite / 1.elite (1.elite) | D1 | 21883 | MKRTCHYAN Ashot / SZEWCZYK Lucas | 2.1 / 1.promotion (1.promotion) | 6 | 3 | 6 | 2 | / | / | 
                                                        
                                                
                            | D2 | 18189 | NICKELS Christophe / ELEZOVIC Aleksandar | 1.promotion / 2.1 (1.promotion) | D2 | 21762 | RAYNEL Amaury / MAAS Clément | 2.2 / 1.elite (1.promotion) | 4 | 6 | 1 | 6 | / | / | 
                                                        
                                                
                            | D3 | 14495 | STEGMANN Markus / PLANCHARD Fabien | 2.2 / 2.2 (2.2) | D3 | 17495 | MUTIS Olivier / NASTASI Ugo | 2.1 / 1.elite (1.promotion) | 0 | 6 | 1 | 6 | / | / |