| 1 | 19701 | KNAFF Alex | 0.pro | 1 | 24459 | FASSBENDER Boris | 0.pro | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 
                                                                                                        
                            | 2 | 24086 | DUBAIL Julien | 1.elite | 2 | 13940 | KREMER Gilles | 1.elite | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 
                                                                                                        
                            | 3 | 20446 | SCHROEDER Laurent | 1.elite | 3 | 18945 | THOLL Christophe | 1.elite | 3 | 6 | 4 | 6 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 4 | 17731 | KUNSCH Jeff | 1.elite | 4 | 28300 | HAMOU Maxime | 1.elite | 1 | 6 | 1 | 6 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 5 | 20851 | VAN HERCK Louis | 1.elite | 5 | 26297 | VANDENBULCKE Yannick | 1.elite | 3 | 6 | 2 | 6 | / | / | 
                                                                                                        
                            | 6 | 22143 | AST Torsten | 2.1 | 6 | 19299 | THOLL Robi | 1.elite | 2 | 6 | 0 | 6 | / | / | 
                                                                                                                                                
                
                    |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                            | D1 | 19701 | KNAFF Alex / DUBAIL Julien | 0.pro / 1.elite (0.pro) | D1 | 17205 | MATHIEU Julien / THOLL Robi | 1.elite / 1.elite (1.elite) | 6 | 1 | 6 | 2 | / | / | 
                                                        
                                                
                            | D2 | 20446 | SCHROEDER Laurent / VAN HERCK Louis | 1.promotion / 1.elite (1.elite) | D2 | 18945 | THOLL Christophe / JEBENS Hendrik | 1.elite / 0.pro (0.pro) | 3 | 6 | 4 | 6 | / | / | 
                                                        
                                                
                            | D3 | 17731 | KUNSCH Jeff / AST Torsten | 2.1 / 2.1 (2.1) | D3 | 13940 | KREMER Gilles / VANDENBULCKE Yannick | 1.elite / 1.elite (1.elite) | 2 | 6 | 1 | 6 | / | / |