Retour aux compétitions

Nordstad 1 - Howald 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC019 2 2025-06-15 Interclubs 2025 - U10 Confirmés Division A Poule B
Nordstad 1 (A) Howald 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26978 FLAMMANG Leo 5.5 1 27921 RAMANANTSIALONINA Andry 5.5 0 4 1 4 / /
2 28168 AREND Tun 5.5 2 27923 MATIAS Maxim 5.5 0 4 0 4 / /
3 26978 FLAMMANG Leo 5.5 3 27923 MATIAS Maxim 5.5 0 4 0 4 / /
4 28168 AREND Tun 5.5 4 27921 RAMANANTSIALONINA Andry 5.5 0 4 0 4 / /
D1 26978 FLAMMANG Leo / AREND Tun 5.5 / 5.5 (5.5) D1 27921 RAMANANTSIALONINA Andry / MATIAS Maxim 5.5 / 5.5 (5.5) 1 4 1 4 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: REILES Françoise Nom: JINGAND Guillaume
Licence: 14036 Licence: 29414
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 1 8
2 0 1 0 1 0 2 0 8
3 0 1 0 1 0 2 0 8
4 0 1 0 1 0 2 0 8
D1 0 2 0 1 0 2 2 8
Résultat final 0 6 0 5 0 10 3 40
Vainqueur Howald 1