Retour aux compétitions

Dudelange 1 - Howald 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC034 2 2025-06-15 Interclubs 2025 - U10 Confirmés Division B Poule A
Dudelange 1 (A) Howald 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 35330 ZAMBON Philippe 5.5 1 28786 LATOUCHE Charles 5.5 1 4 0 4 / /
2 28241 KLEIN Louis 5.5 2 28429 MORA Elodie 5.5 0 4 0 4 / /
3 28651 NOSBUSCH Yona 5.5 3 28429 MORA Elodie 5.5 0 4 0 4 / /
4 28241 KLEIN Louis 5.5 4 28786 LATOUCHE Charles 5.5 0 4 0 4 / /
D1 28651 NOSBUSCH Yona / ZAMBON Philippe 5.5 / 5.5 (5.5) D1 28429 MORA Elodie / LATOUCHE Charles 5.5 / 5.5 (5.5) 0 4 1 4 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: PITISCI Fabiana Nom: WETTA Emmanuel
Licence: 19600 Licence: 23687
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 1 8
2 0 1 0 1 0 2 0 8
3 0 1 0 1 0 2 0 8
4 0 1 0 1 0 2 0 8
D1 0 2 0 1 0 2 1 8
Résultat final 0 6 0 5 0 10 2 40
Vainqueur Howald 2