Retour aux compétitions

Howald 4 - Steinfort 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
HR126 3 2026-06-07 Interclubs 2026 - Seniors Reserves Hommes R4 Poule B
Howald 4 (A) Steinfort 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 23379 BUSSO Claudio 5.1 1 16622 LEPAGE Manuel 4.4 6 1 6 1 / /
2 35714 LEBLAIS Antoine 5.2 2 22847 STOURME Clement 4.2 3 6 3 6 / /
3 23771 THOMAS David 5.4 3 26387 VALDENAIRE Yann-Olivier 4.4 3 6 2 6 / /
4 36050 CNYRIM Fabrice 5.5 4 12893 MENTZ David 5.1 1 6 1 6 / /
D1 35714 LEBLAIS Antoine / CARLIER Bernard 5.2 / 5.5 (5.3) D1 12893 MENTZ David / VALDENAIRE Yann-Olivier 4.4 / 5.3 (5.1) 6 4 5 7 10 8
D2 23379 BUSSO Claudio / THOMAS David 5.4 / 5.5 (5.4) D2 16622 LEPAGE Manuel / STOURME Clement 5.3 / 4.2 (4.4) 0 6 2 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: THOMAS David Nom: STOURME Clement
Licence: 23771 Licence: 22847
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 2
2 0 1 0 1 0 2 6 12
3 0 1 0 1 0 2 5 12
4 0 1 0 1 0 2 2 12
D1 2 0 1 0 2 1 12 11
D2 0 2 0 1 0 2 2 12
Résultat final 3 5 2 4 4 9 39 61
Vainqueur Steinfort 2