Retour aux compétitions

Bissen 1 - Schuttrange 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC047 1 2026-06-07 Interclubs 2026 - U10 Confirmés Division B Poule B
Bissen 1 (A) Schuttrange 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 29106 FARENZENA Lio 5.5 1 35612 BARTHEL Matthew 5.5 2 4 0 4 / /
2 29407 GRAAS Andy 5.5 2 36429 AALBERS Santiago Daniel 5.5 0 4 0 4 / /
3 29106 FARENZENA Lio 5.5 3 35299 GALLET Théo 5.5 0 4 1 4 / /
4 29407 GRAAS Andy 5.5 4 27488 VAN DONGEN Simone 5.5 1 4 0 4 / /
D1 29106 FARENZENA Lio / GRAAS Andy 5.5 / 5.5 (5.5) D1 27488 VAN DONGEN Simone / BARTHEL Matthew 5.5 / 5.5 (5.5) 1 4 1 4 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: FARENZENA Lio Nom: MICHALEK Jan
Licence: 29106 Licence: 27624
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 2 8
2 0 1 0 1 0 2 0 8
3 0 1 0 1 0 2 1 8
4 0 1 0 1 0 2 1 8
D1 0 2 0 1 0 2 2 8
Résultat final 0 6 0 5 0 10 6 40
Vainqueur Schuttrange 1