Retour aux compétitions

Grevenmacher 1 - Howald 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
35D006 3 2017-05-07 Dames Seniors +35 Nationale 1 Poule A
Grevenmacher 1 (A) Howald 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 20071 MULLER-HAMACHER Claudia Maria 1.promotion 1 23547 GRETHEN Anne 1.promotion 6 3 6 0 / /
2 23327 MEYER Benedicte 2.2 2 15170 DE BOURCY Carole 2.2 1 6 6 1 10 6
3 12179 SCHNEIDER Anke 4.4 3 24748 STOFFEL Véronique 5.1 6 3 4 6 8 10
4 14371 SCHUMACHER Danielle 4.4 4 11172 MORGENSTERN Heidi 5.1 6 4 2 6 4 10
D1 20071 MULLER-HAMACHER Claudia Maria / MEYER Benedicte 1.promotion / 3.3 (2.2) D1 11172 MORGENSTERN Heidi / GRETHEN Anne 4.1 / 1.promotion (3.1) 7 6 6 3 / /
D2 14371 SCHUMACHER Danielle / VOELZ Dajana 4.4 / 6.1 (5.3) D2 15170 DE BOURCY Carole / STOFFEL Véronique 2.1 / 4.4 (3.3) 5 7 0 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 3
2 1 0 1 0 2 1 8 7
3 0 1 0 1 1 2 10 10
4 0 1 0 1 1 2 8 11
D1 1.5 0 1 0 2 0 13 9
D2 0 1.5 0 1 0 2 5 13
Résultat final 3.5 3.5 3 3 8 7 56 53
Vainqueur Grevenmacher 1