Retour aux compétitions

Petange 2 - Exempt

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
45H057 3 2017-05-07 Hommes Seniors +45 Nationale III A
Petange 2 (A) Exempt (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 24443 DE IULIIS Luciano 6.1 1 (F) 6 0 6 0 / /
2 23345 JANS Patrick 6.1 2 (F) 6 0 6 0 / /
3 24840 SCHMIT André 6.1 3 (F) 6 0 6 0 / /
4 25189 MOLTER Roland 6.1 4 (F) 6 0 6 0 / /
D1 / () D1 (F) / () 6 0 6 0 / /
D2 / () D2 (F) / () 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 0
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 1.5 0 1 0 2 0 12 0
D2 1.5 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 7 0 6 0 12 0 72 0
Vainqueur Petange 2