Retour aux compétitions

Exempt - Junglinster 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
45H048 5 2019-05-12 Interclubs 2019 - 45+ Hommes Nationale II Poule B
Exempt (A) Junglinster 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 (F) 1 25151 EDDYSSON Peter 4.3 0 6 0 6 / /
2 (F) 2 21274 EMERINGER Germain 4.4 0 6 0 6 / /
3 (F) 3 22517 VERCHERE Jocelyn 4.3 0 6 0 6 / /
4 (F) 4 17336 DAESCHLER Arnaud 5.1 0 6 0 6 / /
D1 (F) / () D1 17336 DAESCHLER Arnaud / VERCHERE Jocelyn 4.4 / 4.2 (4.3) 0 6 0 6 / /
D2 (F) / () D2 21274 EMERINGER Germain / EDDYSSON Peter 4.4 / 5.1 (4.4) 0 6 0 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom: DAESCHLER Arnaud
Licence: Licence: 17336
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 0 12
2 0 1 0 1 0 2 0 12
3 0 1 0 1 0 2 0 12
4 0 1 0 1 0 2 0 12
D1 0 2 0 1 0 2 0 12
D2 0 2 0 1 0 2 0 12
Résultat final 0 8 0 6 0 12 0 72
Vainqueur Junglinster 1