
Paul ELCHEROTH
Informations | |
---|---|
Nom :
Paul Prénom : ELCHEROTH Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : TC Diekirch |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : 65+ |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 929ème | 5.3 ![]() |
90 | 0 |
Double | 713ème | 5.2 ![]() |
90 | 0 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 April 2023 | 5.3 | 5.2 |
01 January 2023 | 5.3 | 5.2 |
01 October 2022 | 5.3 | 5.2 |
01 August 2022 | 5.3 | 5.2 |
01 April 2022 | 5.2 | 5.1 |
01 January 2022 | 5.2 | 5.1 |
01 October 2021 | 5.2 | 5.1 |
01 August 2021 | 5.2 | 5.1 |
01 April 2021 | 5.1 | 4.4 |
01 January 2021 | 5.1 | 4.4 |
01 October 2020 | 5.1 | 4.4 |
01 August 2020 | 5.1 | 4.4 |
01 April 2020 | 5.1 | 4.4 |
01 January 2020 | 5.1 | 4.4 |
01 October 2019 | 5.1 | 4.4 |
01 August 2019 | 5.1 | 4.4 |
01 April 2019 | 4.4 | 4.3 |
01 January 2019 | 4.4 | 4.3 |
01 October 2018 | 4.4 | 4.3 |
01 August 2018 | 4.4 | 4.3 |
01 April 2018 | 4.3 | 4.2 |
01 January 2018 | 4.3 | 4.2 |
01 October 2017 | 4.3 | 4.2 |
01 August 2017 | 4.3 | 4.2 |
01 April 2017 | 4.1 | 4.1 |
01 January 2017 | 4.1 | 4.1 |
01 October 2016 | 4.1 | 4.1 |
01 August 2016 | 4.1 | 4.1 |
01 April 2016 | 3.3 | 4.1 |
01 January 2016 | 3.3 | 3.3 |
01 October 2015 | 3.3 | 3.3 |
01 August 2015 | 3.3 | 3.3 |
01 April 2015 | 3.2 | 3.3 |
01 January 2015 | 3.2 | 3.2 |
01 October 2014 | 3.2 | 3.2 |
01 April 2014 | 3.2 | 3.2 |
