Retour aux classement
Heidi MORGENSTERN
|
Nom :
Heidi Prénom : MORGENSTERN Club : TC Howald |
Type de licence :
A Catégorie : 65+ |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 886ème | 5.5 |
0 | 0 |
| Double | 842ème | 5.5 |
0 | 0 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 August 2025 | 5.5 | 5.4 |
| 01 April 2025 | 5.5 | 5.4 |
| 01 January 2025 | 5.5 | 5.4 |
| 01 October 2024 | 6.1 | 5.4 |
| 01 August 2024 | 6.1 | 5.4 |
| 01 April 2024 | 6.1 | 5.4 |
| 01 January 2024 | 6.1 | 5.4 |
| 01 October 2023 | 6.1 | 5.4 |
| 01 August 2023 | 6.1 | 5.4 |
| 01 April 2023 | 5.5 | 5.3 |
| 01 January 2023 | 5.5 | 5.3 |
| 01 October 2022 | 5.5 | 5.3 |
| 01 August 2022 | 5.5 | 5.3 |
| 01 April 2022 | 5.4 | 5.2 |
| 01 January 2022 | 5.4 | 5.2 |
| 01 October 2021 | 5.4 | 5.2 |
| 01 August 2021 | 5.4 | 5.2 |
| 01 April 2021 | 5.3 | 5.1 |
| 01 January 2021 | 5.3 | 5.1 |
| 01 October 2020 | 5.3 | 5.1 |
| 01 August 2020 | 5.3 | 5.1 |
| 01 April 2020 | 5.3 | 5.1 |
| 01 January 2020 | 5.3 | 5.1 |
| 01 October 2019 | 5.3 | 4.4 |
| 01 August 2019 | 5.3 | 4.4 |
| 01 April 2019 | 5.2 | 4.4 |
| 01 January 2019 | 5.2 | 4.4 |
| 01 October 2018 | 5.2 | 4.3 |
| 01 August 2018 | 5.2 | 4.3 |
| 01 April 2018 | 5.1 | 4.2 |
| 01 January 2018 | 5.1 | 4.2 |
| 01 October 2017 | 5.1 | 4.1 |
| 01 August 2017 | 5.1 | 4.1 |
| 01 April 2017 | 5.1 | 4.1 |
| 01 January 2017 | 5.1 | 4.1 |
| 01 October 2016 | 5.1 | 4.2 |
| 01 August 2016 | 5.1 | 4.3 |
| 01 April 2016 | 5.1 | 4.3 |
| 01 January 2016 | 5.1 | 4.3 |
| 01 October 2015 | 5.1 | 4.4 |
| 01 August 2015 | 5.1 | 5.1 |
| 01 April 2015 | 5.1 | 4.3 |
| 01 January 2015 | 4.4 | 4.3 |
| 01 October 2014 | 4.4 | 4.4 |
| 01 April 2014 | 4.4 | 4.4 |
Retour aux classement

















