
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements

TC Howald
Prochain matchs
08.10.2023 (Sunday) | ||||
---|---|---|---|---|
Tour 1 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Garçons - Garçons | TC Howald 1 - TC Nordstad 1 | TC Howald | 14:00 |
21.10.2023 (Saturday) | ||||
Tour 1 | Coupe FLT Seniors +35 Mixte - Seniors Plus | TC Walferdange 2 - TC Howald 2 | CNT | 14:00 |
22.10.2023 (Sunday) | ||||
Tour 1 | Coupe FLT Seniors +35 Mixte - Seniors Plus | TC Troisvierges 1 - TC Howald 1 | TC Wiltz | 14:00 |
Voir tous les matchs à venir |
Matchs passés
Données administratives
Informations | |||
---|---|---|---|
Club-house :
TENNIS CLUB HOWALD 7, rue des Scillas, L-2529 Howald Banque : BGL BNP PARIBAS LU52 0030 5292 2729 0000 |
Principal :
407022 Bureau : Autre : E-mail : Site internet : www.tch.lu facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008312730238&fref=ts |
Infrastructures sportives
Informations |
---|
Terrains :
Indoor: 4 surface DecoTurf + 3 terre battue/bulle (hiver) Outdoor: 4 terre battue |
Le comité
Coordonnées | |||
---|---|---|---|
president : Heidi MORGENSTERN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
vice-president : Markus STEGMANN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Alain ENGELHARDT | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
sports-secretary : Christian SCHLECK | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Claude LAMBERTY | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Véronique STOFFEL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
sports-secretary : Olivier BRABANT | Adresse : / |
Téléphone :
Mobile: 691202660 |
E-mail : |
treasurer : Yesim ICEL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
administrative-secretary : Magdalena KOWALSKA | Adresse : / |
Téléphone :
Mobile: 621145137 |
E-mail : |