
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements

TC Mersch
Prochain matchs
Matchs passés
27.04.2025 (Sunday) | ||||
---|---|---|---|---|
Tour 1 | Interclubs 2025 - 35+ Dames - Nationale II | Walferdange 1 - Mersch 1 | TC Walferdange | 14:00 |
Tour 1 | Interclubs 2025 - U18 Filles - Nationale III | Mersch/Walferdange 1 - Dudelange 1 | TC Mersch | 14:00 |
27.04.2025 (Sunday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale I | Mersch 1 - Grevenmacher 1 | TC Mersch | 09:30 |
Tour 1 | Interclubs 2025 - U12 Filles - Nationale II | Luxembourg International Tennis Club 1 - Mersch 1 | TC Bertrange | 09:30 |
26.04.2025 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale II | Dudelange 1 - Mersch 1 | TC Dudelange | 14:00 |
Tour 2 | Interclubs 2025 - U14 Garçons - Nationale I | Mersch 1 - Bonnevoie 2 | TC Mersch | 14:00 |
26.04.2025 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - 45+ Dames - Nationale I | Mersch 1 - Tennis Spora 1 | TC Mersch | 09:30 |
21.04.2025 (Monday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale II | Mersch 1 - Roodt/Syre/Contern 1 | TC Mersch | 14:00 |
Tour 1 | Interclubs 2025 - U14 Garçons - Nationale I | Arquebusiers 1 - Mersch 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
21.04.2025 (Monday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2025 - 45+ Dames - Nationale I | Howald 2 - Mersch 1 | TC Howald | 09:30 |
12.01.2025 (Sunday) | ||||
Tour 1 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | TC Mersch 1 - TC Bonnevoie 1 | TC Mersch | 14:00 |
11.01.2025 (Saturday) | ||||
Tour 3 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | TC Cap on Line 1 - TC Mersch 1 | TC Cap on Line | 14:00 |
Voir tous les matchs précédents |
Données administratives
Informations | |||
---|---|---|---|
Club-house :
TC Mersch - The Club 19 rue des Prés, L-7561 Mersch Banque : LU21 0019 6055 7339 5000 |
Principal :
661710234 E-mail : info@tcmersch.lu Site internet : www.tcmersch.lu facebook : https://www.facebook.com/Tennis-Club-Mersch-TCM-112874670844850/?ref=page_internal |
Infrastructures sportives
Informations |
---|
Terrains :
Indoor: 2 Terrains (synthétique) Outdoor: 2 Terrain (synthétique) + 1 terrain (terre battue) |
Le comité
Coordonnées | |||
---|---|---|---|
president : Tom KLEIN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
vice-president : Carlo ACHTEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
treasurer : Britta ACHTEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
sports-secretary : Gilles ELSEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Alain WIES | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
sports-secretary : François PIRES | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Catherine SCHNEIDERS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Thierry TERRENS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Sharon ARENDT | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Olivier FRISCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |