Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Arquebusiers
Prochain matchs
| 18.01.2026 (Sunday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 2 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Filles - Filles | TC Arquebusiers 1 - TC Arquebusiers 2 | TC Arquebusiers | 14:00 |
| Tour 2 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Garçons - Garçons | TC Arquebusiers 2 - TC Grevenmacher 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
| Tour 2 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Garçons - Garçons | TC Arquebusiers 1 - Tennis Spora 2 | TC Arquebusiers | 14:00 |
| 18.01.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 3 | Coupe FLT Seniors +35 Mixte - Seniors +35 Mixte | TC Arquebusiers 2 - TC Arquebusiers 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
| 25.01.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 3 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | TC Arquebusiers 1 - TC Schifflange 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
140, Val Ste Croix, L-1370 Luxembourg Banque : BGL BNP PARIBASLU49 0030 7701 2879 0000 |
Principal :
445037 E-mail : info@tca.lu ar.flt.lu@gmail.com Site internet : www.tca.lu |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
|
Terrains :
Indoor: 6 tapis granulés et 2 Decoturf Outdoor: 7 terre battue |
Entraineurs
| Informations | ||
|---|---|---|
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| president : Kik SCHNEIDER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Marc NEY | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Claudine SCHAUL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Anne SCHWARTZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Armand SCHETTLE | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Ines THOLL-LEBRUN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Michael BECKER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Pierre DOCHEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Pascal SCHAUL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : Henri LECONTE | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Matthias FORSINGDAL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Kelly HORSMANS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Josy HORSMANS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Robi THOLL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Christophe THOLL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Fabien VEROUGSTRAETE | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Max FUNCK | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Luca VIOLA | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
















