Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/04/2026 | 18G036 | Arquebusiers 4 - Schifflange 2 | TC Arquebusiers | 14:00 |
| 1 | 19/04/2026 | 18G037 | Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 - Cap on Line 2 | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| 1 | 19/04/2026 | 18G038 | Contern 1 - Steinfort 1 | TC Contern | 14:00 |
| 2 | 26/04/2026 | 18G039 | Schifflange 2 - Contern 1 | TC Schifflange | 14:00 |
| 2 | 26/04/2026 | 18G040 | Cap on Line 2 - Arquebusiers 4 | TC Cap on Line | 14:00 |
| 2 | 26/04/2026 | 18G041 | Steinfort 1 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 | TC Steinfort | 14:00 |
| 3 | 03/05/2026 | 18G042 | Cap on Line 2 - Schifflange 2 | TC Cap on Line | 14:00 |
| 3 | 03/05/2026 | 18G043 | Contern 1 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 | TC Contern | 14:00 |
| 3 | 03/05/2026 | 18G044 | Steinfort 1 - Arquebusiers 4 | TC Steinfort | 14:00 |
| 4 | 10/05/2026 | 18G045 | Schifflange 2 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 | TC Schifflange | 14:00 |
| 4 | 10/05/2026 | 18G046 | Contern 1 - Arquebusiers 4 | TC Contern | 14:00 |
| 4 | 10/05/2026 | 18G047 | Steinfort 1 - Cap on Line 2 | TC Steinfort | 14:00 |
| 5 | 17/05/2026 | 18G048 | Arquebusiers 4 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
| 5 | 17/05/2026 | 18G049 | Cap on Line 2 - Contern 1 | TC Cap on Line | 14:00 |
| 5 | 17/05/2026 | 18G050 | Schifflange 2 - Steinfort 1 | TC Schifflange | 14:00 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 | 11 | 28 | 4 | 20 | 4 | 42 | 8 | 264 | 122 |
| 2 | Contern 1 | 8 | 19 | 13 | 15 | 9 | 32 | 20 | 222 | 183 |
| 3 | Cap on Line 2 | 7 | 18 | 14 | 13 | 11 | 29 | 23 | 231 | 198 |
| 4 | Arquebusiers 4 | 5 | 15 | 17 | 12 | 12 | 28 | 28 | 217 | 215 |
| 5 | Schifflange 2 | 4 | 13 | 19 | 9 | 15 | 20 | 35 | 196 | 251 |
| 6 | Steinfort 1 | 1 | 3 | 29 | 3 | 21 | 6 | 43 | 111 | 272 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 18G036 | Arquebusiers 4 - Schifflange 2 | 2 - 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 53 | 55 |
| 1 | 18G037 | Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 - Cap on Line 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 26 |
| 1 | 18G038 | Contern 1 - Steinfort 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 74 | 24 |
| 2 | 18G039 | Schifflange 2 - Contern 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 51 | 56 |
| 2 | 18G040 | Cap on Line 2 - Arquebusiers 4 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 72 | 41 |
| 2 | 18G041 | Steinfort 1 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 29 | 64 |
| 3 | 18G042 | Cap on Line 2 - Schifflange 2 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 72 | 54 |
| 3 | 18G043 | Contern 1 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 | 2 - 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 31 | 58 |
| 3 | 18G044 | Steinfort 1 - Arquebusiers 4 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 27 | 73 |
| 4 | 18G045 | Schifflange 2 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 36 | 70 |
| 4 | 18G046 | Contern 1 - Arquebusiers 4 | 4 - 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 61 | 50 |
| 4 | 18G047 | Steinfort 1 - Cap on Line 2 | 2 - 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 31 | 61 |

















