
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements

TC Schifflange
Prochain matchs
22.10.2023 (Sunday) | ||||
---|---|---|---|---|
Tour 1 | Coupe FLT Seniors +35 Mixte - Seniors Plus | TC Schifflange 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Schifflange | 10:00 |
Matchs passés
Données administratives
Informations | |||
---|---|---|---|
Club-house :
rue Denis Netgen, L-3858 Schifflange Banque : BGL BNP PARIBASL LU60 0030 1646 9725 0000 |
Bureau :
545621 E-mail : Site internet : www.tcs.lu |
Infrastructures sportives
Informations |
---|
Terrains :
Indoor: 4 hard court Outdoor: 5 terre battue |
Entraineurs
Informations | ||
---|---|---|
Responsable : | E-mail : / |
Le comité
Coordonnées | |||
---|---|---|---|
member : Gilles NICKELS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Leopold SZYMCZAK | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
president : Pedro DAMAS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : |
administrative-secretary : Nadine SCHUMACHER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Marc SCHUMACHER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
treasurer : Alex TERNES | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Jérome CRECI | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Aurelien BOURDAA | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Marco Paulo CARDOSO MARICATO | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Eliette Pierrette RUMÉ-REIFF | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Eduardo DOS SANTOS ANICETO | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Thierry THOMA | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Jeff KUNSCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
sports-secretary : Jose RAYA | Adresse : / |
Téléphone :
Mobile: 691763145 |
E-mail : |
vice-president : Sacha Carlo Laurent THOMA | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |